<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interadictos</title>
	<atom:link href="https://www.interadictos.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.interadictos.es/</link>
	<description>Web sobre programación y sistemas, bases de datos, IA, guías, tutoriales, y más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 19:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.interadictos.es/wp-content/uploads/2024/09/cropped-17250476730004hv41p6z.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Interadictos</title>
	<link>https://www.interadictos.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1784777</site>	<item>
		<title>Entendiendo la interfaz JsonSerializable de PHP y su utilidad en la serialización de objetos</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2025/01/27/entendiendo-la-interfaz-jsonserializable-de-php-y-su-utilidad-en-la-serializacion-de-objetos/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2025/01/27/entendiendo-la-interfaz-jsonserializable-de-php-y-su-utilidad-en-la-serializacion-de-objetos/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programación y sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[JsonSerializable]]></category>
		<category><![CDATA[json_encode]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[serialización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11227</guid>

					<description><![CDATA[<p>La serialización es una herramienta clave en el desarrollo moderno, especialmente cuando trabajamos con APIs, almacenamiento de datos o transmisión de información entre sistemas. En PHP, la interfaz JsonSerializable simplifica el proceso de convertir objetos en formato JSON, permitiéndonos controlar cómo se representan nuestros objetos al serializarlos. En este artículo, exploraremos la interfaz JsonSerializable, sus [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2025/01/27/entendiendo-la-interfaz-jsonserializable-de-php-y-su-utilidad-en-la-serializacion-de-objetos/">Entendiendo la interfaz JsonSerializable de PHP y su utilidad en la serialización de objetos</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2025/01/27/entendiendo-la-interfaz-jsonserializable-de-php-y-su-utilidad-en-la-serializacion-de-objetos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los Agentes IA: La revolución tecnológica de 2025</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/12/30/los-agentes-ia-la-revolucion-tecnologica-de-2025/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/12/30/los-agentes-ia-la-revolucion-tecnologica-de-2025/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[agentes IA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[automatización IA]]></category>
		<category><![CDATA[chatbots avanzados]]></category>
		<category><![CDATA[Claude 3]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4.5]]></category>
		<category><![CDATA[IA 2024]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[LLaMA 3]]></category>
		<category><![CDATA[modelos multimodales]]></category>
		<category><![CDATA[PaLM 2]]></category>
		<category><![CDATA[productividad con IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo la inteligencia artificial evoluciona en 2024 con modelos avanzados y multimodales, el auge de los chatbots y la llegada de los agentes IA en 2025, transformando la productividad en múltiples sectores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/12/30/los-agentes-ia-la-revolucion-tecnologica-de-2025/">Los Agentes IA: La revolución tecnológica de 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/12/30/los-agentes-ia-la-revolucion-tecnologica-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 comandos para leer las últimas 10 líneas de un archivo en Linux</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/11/18/7-comandos-para-leer-las-ultimas-10-lineas-de-un-archivo-en-linux/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/11/18/7-comandos-para-leer-las-ultimas-10-lineas-de-un-archivo-en-linux/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programación y sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[comando]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tac]]></category>
		<category><![CDATA[tail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre 7 comandos esenciales para leer las últimas 10 líneas de un archivo en Linux. Desde el sencillo tail hasta combinaciones avanzadas con awk o sed, aprende a dominar tus logs y archivos con eficiencia.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/11/18/7-comandos-para-leer-las-ultimas-10-lineas-de-un-archivo-en-linux/">7 comandos para leer las últimas 10 líneas de un archivo en Linux</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/11/18/7-comandos-para-leer-las-ultimas-10-lineas-de-un-archivo-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fundamentos de los modelos LLM de inteligencia artificial</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/10/28/fundamentos-de-los-modelos-llm-de-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/10/28/fundamentos-de-los-modelos-llm-de-inteligencia-artificial/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[embedding]]></category>
		<category><![CDATA[fundamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[llm]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11149</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inteligencia artificial (IA) ha avanzado rápidamente en la última década, y una de las innovaciones más significativas ha sido el desarrollo de los Grandes Modelos de Lenguaje o LLM (Large Language Models). Estos modelos han transformado cómo interactuamos con la tecnología, permitiéndonos realizar tareas complejas como generación de texto, traducción, análisis semántico y mucho [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/10/28/fundamentos-de-los-modelos-llm-de-inteligencia-artificial/">Fundamentos de los modelos LLM de inteligencia artificial</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/10/28/fundamentos-de-los-modelos-llm-de-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ProxySQL Binlog Reader: Garantizando lecturas consistentes en MySQL</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/10/21/proxysql-binlog-reader-garantizando-lecturas-consistentes-en-mysql/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/10/21/proxysql-binlog-reader-garantizando-lecturas-consistentes-en-mysql/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programación y sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[binlog]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[lecturas consistentes]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[ProxySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11139</guid>

					<description><![CDATA[<p>En sistemas distribuidos que manejan bases de datos a gran escala, la consistencia de las lecturas es uno de los retos más importantes a superar. Cuando múltiples nodos están replicando datos en tiempo real, puede ser complicado garantizar que las lecturas reflejen siempre los datos más recientes. En este contexto, ProxySQL Binlog Reader se destaca [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/10/21/proxysql-binlog-reader-garantizando-lecturas-consistentes-en-mysql/">ProxySQL Binlog Reader: Garantizando lecturas consistentes en MySQL</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/10/21/proxysql-binlog-reader-garantizando-lecturas-consistentes-en-mysql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guía completa: Cómo instalar y configurar SupervisorD en tu servidor</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/10/14/guia-completa-como-instalar-y-configurar-supervisord-en-tu-servidor/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/10/14/guia-completa-como-instalar-y-configurar-supervisord-en-tu-servidor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programación y sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[supervisor]]></category>
		<category><![CDATA[supervisorD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11142</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo del desarrollo web y la administración de servidores, es común encontrarse con la necesidad de gestionar múltiples procesos que deben mantenerse activos. SupervisorD, o simplemente Supervisor, es una herramienta poderosa que te permite controlar, supervisar y gestionar procesos en segundo plano de forma sencilla. En este artículo, te mostraré cómo instalar y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/10/14/guia-completa-como-instalar-y-configurar-supervisord-en-tu-servidor/">Guía completa: Cómo instalar y configurar SupervisorD en tu servidor</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/10/14/guia-completa-como-instalar-y-configurar-supervisord-en-tu-servidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo instalar y configurar un NFS en Linux</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/10/07/como-instalar-y-configurar-un-nfs-en-linux/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/10/07/como-instalar-y-configurar-un-nfs-en-linux/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programación y sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprende paso a paso cómo instalar y configurar un servidor NFS en Linux para compartir archivos en red de manera eficiente. Sigue nuestra guía completa para servidores y clientes Linux.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/10/07/como-instalar-y-configurar-un-nfs-en-linux/">Cómo instalar y configurar un NFS en Linux</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/10/07/como-instalar-y-configurar-un-nfs-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ProxySQL: La solución inteligente para escalar y optimizar tus bases de datos MySQL, MariaDB o Percona</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/09/23/proxysql-la-solucion-inteligente-para-escalar-y-optimizar-tus-bases-de-datos-mysql-mariadb-o-percona/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/09/23/proxysql-la-solucion-inteligente-para-escalar-y-optimizar-tus-bases-de-datos-mysql-mariadb-o-percona/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programación y sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[exclavo]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[instancia]]></category>
		<category><![CDATA[maestro]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[percona]]></category>
		<category><![CDATA[ProxySQL]]></category>
		<category><![CDATA[réplica]]></category>
		<category><![CDATA[solo lectura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11115</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entornos de alta demanda, donde el rendimiento y la disponibilidad de las bases de datos son cruciales, la gestión eficiente de las conexiones es clave para evitar cuellos de botella y caídas en el servicio. ProxySQL es una herramienta poderosa que se presenta como un proxy avanzado de base de datos SQL para mejorar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/09/23/proxysql-la-solucion-inteligente-para-escalar-y-optimizar-tus-bases-de-datos-mysql-mariadb-o-percona/">ProxySQL: La solución inteligente para escalar y optimizar tus bases de datos MySQL, MariaDB o Percona</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/09/23/proxysql-la-solucion-inteligente-para-escalar-y-optimizar-tus-bases-de-datos-mysql-mariadb-o-percona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mejorando Interadictos.es con un nuevo diseño</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/09/10/mejorando-interadictos-es-con-un-nuevo-diseno/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/09/10/mejorando-interadictos-es-con-un-nuevo-diseno/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interadictos]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interadictos]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=11062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante mucho tiempo este blog ha estado utilizando el tema Mystique, que en su momento aportaba una gran personalización, efectos, y un bonito diseño. Por desgracia este tema dejó de mantenerse por su desarrollador hace ya bastante tiempo, y aunque lo he ido manteniendo y actualizando durante estos años ya se ha quedado obsoleto, tanto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/09/10/mejorando-interadictos-es-con-un-nuevo-diseno/">Mejorando Interadictos.es con un nuevo diseño</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/09/10/mejorando-interadictos-es-con-un-nuevo-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El símbolo más (+) en las direcciones de correo electrónico (Plus addressing): Configuración, uso y ventajas</title>
		<link>https://www.interadictos.es/2024/06/24/el-simbolo-mas-en-las-direcciones-de-correo-electronico-plus-addressing-configuracion-uso-y-ventajas/</link>
					<comments>https://www.interadictos.es/2024/06/24/el-simbolo-mas-en-las-direcciones-de-correo-electronico-plus-addressing-configuracion-uso-y-ventajas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[+]]></category>
		<category><![CDATA[addressing]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[simbolo]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interadictos.es/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[<p>El símbolo más (+) es una herramienta poco conocida pero muy poderosa en la gestión de correos electrónicos. Este símbolo permite a los usuarios modificar su dirección de correo electrónico original de manera que puedas organizar mejor tus correos entrantes y proteger tu cuenta principal. En este artículo, exploraremos cómo configurar y usar el símbolo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.interadictos.es/2024/06/24/el-simbolo-mas-en-las-direcciones-de-correo-electronico-plus-addressing-configuracion-uso-y-ventajas/">El símbolo más (+) en las direcciones de correo electrónico (Plus addressing): Configuración, uso y ventajas</a> se publicó primero en <a href="https://www.interadictos.es">Interadictos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interadictos.es/2024/06/24/el-simbolo-mas-en-las-direcciones-de-correo-electronico-plus-addressing-configuracion-uso-y-ventajas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1384</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Caché de base de datos 58/113 consultas en 0.109 segundos usando Disk

Served from: www.interadictos.es @ 2026-04-27 23:31:41 by W3 Total Cache
-->